【Rによるデータサイエンス】第2章 データの入出力と編集 データファイル読み込み

◎データファイル読み込み
中小規模のデータを読み込む場合、read.table、read.csvを使用する。

■read.tableの使用

> GBPJPY240<-read.table("D:/01_dev/04_DataAnalysis/FX_data/GBPJPY240.csv",header=T)
> GBPJPY240
                       Date.Time.Open.Close.High.Low
1    2012/12/18,12:0,136.142,135.953,136.213,135.805
2    2012/12/18,16:0,135.946,136.687,136.717,135.946
3    2012/12/18,20:0,136.679,136.821,136.897,136.671
4     2012/12/19,0:0,136.805,137.008,137.181,136.736
5      2012/12/19,4:0,137.006,137.08,137.124,136.933
6     2012/12/19,8:0,137.082,137.386,137.438,137.038
7    2012/12/19,12:0,137.383,137.763,137.838,137.378
8    2012/12/19,16:0,137.764,137.353,137.797,136.989
9    2012/12/19,20:0,137.351,137.094,137.395,137.058

■read.csvの使用

> GBPJPY240CSV<-read.csv("D:/01_dev/04_DataAnalysis/FX_data/GBPUSD240.csv",header=T)
> class(GBPJPY240CSV)
[1] "data.frame"
> 

header=T(あるいはheader=TRUE)は、データの第1行が列のラベルであることを示す。
読み込んだデータはデータフレームである。

> class(GBPJPY240)
[1] "data.frame"
> GBPJPY240Scan<-scan("D:/01_dev/04_DataAnalysis/FX_data/GBPUSD240.csv",sep=",",what="")
Read 37698 items
> class(GBPJPY240Scan)
[1] "character"

データを見ると・・・・。

[37591] "2013/12/27" "0:0"        "1.64042"    "1.64313"    "1.64313"   
[37596] "1.64012"    "2013/12/27" "4:0"        "1.64306"    "1.64419"   
[37601] "1.64457"    "1.64266"    "2013/12/27" "8:0"        "1.64418"   
[37606] "1.64844"    "1.65024"    "1.64374"    "2013/12/27" "12:0"      
[37611] "1.64843"    "1.65151"    "1.65755"    "1.64831"    "2013/12/27"
[37616] "16:0"       "1.65152"    "1.6485"     "1.65345"    "1.64827"   
[37621] "2013/12/27" "20:0"       "1.64851"    "1.64732"    "1.64981"   
[37626] "1.64556"    "2013/12/30" "0:0"        "1.64758"    "1.64765"   
[37631] "1.64951"    "1.64686"    "2013/12/30" "4:0"        "1.64766"   
[37636] "1.64717"    "1.64779"    "1.64656"    "2013/12/30" "8:0"       
[37641] "1.64716"    "1.64908"    "1.64988"    "1.64711"    "2013/12/30"
[37646] "12:0"       "1.64913"    "1.64868"    "1.64918"    "1.64578"   
[37651] "2013/12/30" "16:0"       "1.6487"     "1.65119"    "1.65306"   
[37656] "1.64803"    "2013/12/30" "20:0"       "1.65121"    "1.64955"   
[37661] "1.65193"    "1.64896"    "2013/12/31" "0:0"        "1.64972"   
[37666] "1.64935"    "1.65108"    "1.6482"     "2013/12/31" "4:0"       
[37671] "1.64936"    "1.6481"     "1.64939"    "1.64733"    "2013/12/31"
[37676] "8:0"        "1.64811"    "1.654"      "1.65432"    "1.64723"   
[37681] "2013/12/31" "12:0"       "1.65398"    "1.65286"    "1.65452"   

期待していたものと違う。使い方が悪いだろうが、いったんスルー。また必要になったときに学習しなおす。